湘英XY泵部分業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 水泵型號(hào) | 用戶單位 | 臺(tái)量 | 交貨時(shí)間 |
1 | 湘英44-20 | 北京市水源九廠 | 2 | 1990 |
2 | 湘英44-20 | 福州市西區(qū)水廠 | 2 | 1992 |
3 | 湘英44-20 | 深圳市給排水工程指揮部 | 2 | 1992 |
4 | 湘英56-16 | 北京市水源九廠 | 2 | 1990 |
5 | 湘英44-20 | 渭河化肥廠 | 2 | 1994 |
6 | 湘英56-16A | 渭河化肥廠 | 3 | 1994 |
7 | 湘英44-20 | 九江石油化工總廠 | 4 | 1994 |
8 | 湘英44-20 | 上海公用事業(yè)局 | 6 | 1995、1996 |
9 | 湘英44-20 | 河北省遷安化肥廠 | 3 | 1996 |
10 | 湘英44-20 | 天津市濟(jì)安實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 1996 |
11 | 湘英44-20 | 福州榕水物資供應(yīng)公司 | 1 | 1997 |
12 | 湘英56-16 | 福州市自來水總公司 | 1 | 1998 |
- 上一篇:斜流泵部分業(yè)績(jī)表
- 下一篇:湘江56泵部分業(yè)績(jī)表